Kompania jonë që prodhon 1 ton deri në 3 tonë kamion elektrik të pastër ka avantazhet e mëposhtme:
1. Korniza e derës mund të lëvizë përpara dhe përpara në këmbë; me dizajn të rëndë, korniza e derës mund të përdoret si një pirun kundërpeshë pa këmbë kur lëviz në pjesën e përparme. Kur ecni, korniza e derës tërhiqet dhe qendra e gravitetit lëviz prapa për ta bërë trupin e makinës më të qëndrueshme dhe për të kursyer hapësirë në të njëjtën kohë. Isshtë i përshtatshëm për operacione të vogla hapësinore si depo etj.
2. isshtë një pirun forkues me forcë të lartë i formuar në të njëjtën kohë dhe ka një bateri të kombinuar me kapacitet të madh dhe bateria zgjat shumë. Montimi i makinës, i fortë dhe i fuqishëm. Cilindri i vajit është i pajisur me një valvul anti-shpërthim për të shmangur rënien e shpejtë të tubit të vajit në dëmtimin e aksidentit për të siguruar sigurinë e materialeve dhe përdoruesve.
3. Lart dhe poshtë nga kontrolli i levës, drejtojeni kontrollin përpara, prapa, drejtimin, funksionimin e thjeshtë dhe të përshtatshëm, të pajisur me frenim, pajisje shpejtësie, më të sigurt. Ekran i rrymës, alarm me fuqi të ulët dhe pajisje të tjera, mund ta njihni energjinë e baterisë në çdo kohë.
4. I pajisur me ngarkues inteligjent, ngarkuesi automatikisht ndalon së funksionuari kur bateria është e mbushur, për të shmangur avullimin e tepërt të elektrolitit.
Modeli | HE10 | HE15 | HE18 | HE20 | HE25 | HE30 | |
Lloji i energjisë | Elektrike | Elektrike | Elektrike | Elektrike | Elektrike | Elektrike | |
Kapaciteti i vlerësuar | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | |
Qendra e ngarkesës | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Gomë |
|||||||
Lloji i gomës | Gomë e ngurtë | ||||||
Sasia e rrotave | 2 X / 2 | ||||||
Madhësia e gomave | 16 × 6-8 / 15 4,5-8 | 6.50-10-12PR / 5.00-8-8PR | 23 × 9-10 / 18 7-8 | 28X9--15-12PR / 18X7-8-14PR | |||
Frenë ngarjeje | Pedal hidraulik | ||||||
Frenimi i marrjes | Mekanik-manual | ||||||
Shkarkimi |
|||||||
Këndet e animit | α / β (° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Lartësia e direkut | mm | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2120 |
Maks. Lartësia e ngritjes së direkut | mm | 3900 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 |
Lartësia e ngritjes falas | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Maks. Lartësia e ngritjes së pirunit | mm | 3000 | |||||
Mbi kokë me rrota të përparme | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 |
Gjatësia (pa pirun) | mm | 1950 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 |
Dalja e përparme | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 |
Dalje e pasme | mm | 300 | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 |
Baza e rrotave | mm | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1600 |
Pastrimi i tokës minimale | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Shkel (para / pas) | mm | 800/820 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 |
Gjerësia e përgjithshme | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1250 |
Madhësia e pirunit | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070x125x45 |
Gjerësia minimale e kanalit të pirgimit të këndit të djathtë | mm | 3250 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 |
Rrezja minimale e mamasë | mm | 1800 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 |
Kapaciteti |
|||||||
Shpejtësia maksimale e vozitjes | km / orë | 9 · 11 | 10 · 12 | 10 ~ 12 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 |
Shpejtësia maksimale e ngritjes | mm / s | 240-450 | 240-450 | 240 ~ 450 | 320 ~ 450 | 320 ~ 450 | 300-400 |
Shpejtësia maksimale e uljes | mm / s | 480/420 | 480/420 | 480 420 | 476 ~ 426 | 476 ~ 426 | 260-390 |
Forca tërheqëse maksimale | N | 6300 | 8600 | 8800 | 12300 | 12800 | 15600 |
Aftësia maksimale e gradës | % | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 14-15 |
Ngas |
|||||||
Fuqia e motorit me makinë | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Ngritja e fuqisë motorike | kw | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13.5 |
Niveli i tensionit / Kapaciteti | V / Ah | 48/320 | 48/360 | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/560 |
Të tjera |
|||||||
Sistemi i makinës | AC i plotë | ||||||
sistemi i kontrollit elektrik | Markë kineze | ||||||
Pesha totale | KG | 2200 | 2800 | 2980 | 3600 | 3900 | 4950 |
a Shërbim entuziast, rekomandoni produkte të përshtatshme për ju, në mënyrë që të blini një produkt të kënaqshëm
b Cilësia e produktit është e garantuar, ne mund të sigurojmë certifikata ISO, CE, EPA, CO.
c Ne mund të bëjmë përshtatje të veçantë në përputhje me kërkesat e klientit.
d Ne ofrojmë një sistem perfekt pas shitjes, pas shitjes çdo problem që ne do të jemi hera e parë për të zgjidhur për ju.
a. Ne do të sigurojmë mbështetje teknike në internet dhe sugjerim mirëmbajtjeje.
b. Ne do të sigurojmë çanta me mjete falas me produkte.
c. Ne do të sigurojmë shërbim falas të zëvendësimit kur mosfunksionimi i pjesëve kryesore, ne gjithashtu mund të ndihmojmë me zëvendësimin e pjesëve të tjera.